Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
XS | 25.2 | 40.94 | 38.58 |
S | 26.77 | 42.52 | 38.98 |
M | 28.35 | 44.09 | 39.37 |
L | 29.92 | 45.67 | 39.76 |
XL | 31.5 | 47.24 | 40.16 |
2XL | 33.07 | 48.82 | 40.55 |
3XL | 34.65 | 50.39 | 40.94 |
4XL | 36.22 | 51.97 | 41.34 |
5XL | 37.8 | 53.54 | 41.73 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
XS | 64 | 104 | 98 |
S | 68 | 108 | 99 |
M | 72 | 112 | 100 |
L | 76 | 116 | 101 |
XL | 80 | 120 | 102 |
2XL | 84 | 124 | 103 |
3XL | 88 | 128 | 104 |
4XL | 92 | 132 | 105 |
5XL | 96 | 136 | 106 |
Material: Blended
Style2: Pencil Pants/Skinny Pants
Style Type: Street Hipster
Style: null